RVSHOWSEEVENTOS BRASIL DIVULGA MAIS UM RESUL
TADO DOS MELHORES DO ANO DE MAMANGUAPE 2019
ABAIXO VOCÊS VÊ O VIDÊO DA FESTA DE ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DE 2018.
A RVSHOWSEEVENTOS BRASIL E UMA EMPRESA BRASILEIRA CON
STITUÍDA EM SUA MATRIZ NO RIO DE JANEIRO ,E SUA FILIAL NO NO
RDESTE BRASILEIRO EM GUARABIRA -PB,SOB O COMANDO DE RO
NALDO SILVA PRODUTOR DE EVENTOS ,COMPOSITOR,JORNALISTA
,RADIALISTA E APRESENTADOR, ESCRITOR ,RONALDO SILVA E UM
EXEMPLO DE CREDIBILIDADE E HONESTIDADE A ONDE PASSA EM
SEUS 29 ANOS DE SUA EMPRESA RESPEITADA HOJE EM TODO BRA
SIL, REALIZA SUAS PESQUISAS ATRAVÉS DA INTERNET , COM O AP
OIO EXCLUSIVO DOS CONCEITUADOS PROFISSIONAIS LIBERAIS, QU
E JÁ TEM EM SUAS ESTANTES SUAS PREMIAÇÕES COM A LOGO M
ARCA RVSHOWSEEVENTOS,EM 29 ANOS DE EXISTÊNCIA A RV JÁ E
NTREGOU MAIS DE 10 MIL PREMIAÇÕES, EM TODO BRASIL,EM VARI
OS ESTADOS,
NO MUNICÍPIO DE SAPÉ, NO ULTIMO DIA 22 DE NOVEMBRO FOI UM
SUCESSO GARANTIDO , E AGORA PELA SEGUNDA VEZ CONSECUTI
VA VAI REALIZAR EM MAMANGUAPE NO PRÓXIMO DIA 21 DE DEZEM
BRO COMEMORANDO O MELHORES DO ANO DE MAMANGUAPE EM
FESTA DE NATAL COM MUITO VINHO E UM DELICIOSO COQUETEL, V
EJAM ABAIXO O NOME DOS PRINCIPAIS COMÉRCIOS E PROFISSION
AIS LIBERAIS QUE FORAM VENCEDORES DA PESQUISA DA INTERNET.
1- PADARIA ............................NOSSA SENHORA DA LUZ
2-FUNERÁRIA.........................PLAAF
3-CLÍNICA DENTARIA ............NEO DENTAL
4-CURSOS PROFISSIONALIZANTES...ROSA MISTICA
5-CURSO DE LINGUÁS..........CC AA
6-CURSO DE INFORMÁTICA...ELITE
7-LABORATÓRIO...................LABWIL
8-BOUTIQUE..........................CARMEM
9-ROUPAS FINAS..................TRAPO
10-ROUPAS DE MARCAS.....POLO CLUB
11-DESCARTÁVEIS................AMARELINHO
12-CLINICA PARTICULAR......INTERCLIM
13-SEGUROS .........................
14-REFRIGERAÇÃO...............MARABY
15-DOCES FINOS ..................DOCE FEITIÇO
16-AUTO ESCOLA...................
17-FRIGORIFICO.....................NOVO HORIZONTE
18-ADESIVAGEM..........NALDO
19-PAPELARIA..........................ART PAPEL
20-ÓTICA ..................................MANANCIAL ÓTICA
21-LOJA DE CALÇADOS..........LL CALÇADOS
22-VIDRAÇARIA .......................SPV
23-PECAS E SERVIÇOS DE MOTOS...CENTRAL MOTOS
24-CABELEIREIRA...................CIDA
25-BOMBONS E CHOCOLATES FINOS...CACAU SHOW
26-PERFUMARIA......................O BOTICÁRIO
27-LOJA INFANTIL...................CASA SHOPPING KIDS
29-CELULARES .......................ILOOK
30-FACULDADES A DISTANCIA...UNOPAR
31-ADVOGADA........................MIKAELLI FERREIRA
32-MEDICO..............................DR VALÉRIO
33-PSICOLOGA.......................DRA VALERIA
34-ADVOGADA ATUANTE .....
35-FERNANDA COUTINHO....ESTILISTA...HONRA
36-BARBEIRO...........................BROTHER
37-PET SHOP............................BIOCANIS
38-ESCOLA PARTICULAR.......POLARIS
39-RESTAURANTE .................DGUST
40-VEREADOR RANIERI..........POPULAR
41-VEREADORA ......................MARIA DA SAUDE
42VIAGENS E TURISMO.........REI DAS PASSAGENS
43-CLINICA DE IMAGENS.......DR DOTÓ
44-CLINICA DE OLHOS...........CLINICA DE OLHOS
45-CORRETOR........................LUIS
46-PIZZARIA.............................LA BELLE
47-SUPERMERCADO...............RAYANE
48-SECRETARIOS ...AGUINALDO E RANIERE E GLADSON
49-SECRETARIAS .......DANIELE E EDNA
50-REVELAÇÃO POLITICA E ADMINISTRATIVA...EUNICE PREFEITA
51-COORDENADORES..EMPATES DE 3 NAIR-TAYSE-E SILVICLEIA
52-ASSESSORES EMPATARAM 4-ALISSON ,NIEDSON,LUIS E OZIVANIA
53-POLITICO ATUANTE ..BABY
54-ASSITENTE SOCIAL.............NADJALA
55-ENFERMEIRA ......................LIDIA MARIA
56-FISIOTERAPEUTA ...............HELANA VIEIRA
57-TEC DE ENFERMAGEM......DAYAN MENDONÇA
58-NUTRICIONISTA .................ANIELE APOLONIO
59-MELHOR VEREADORA......MARIA DO CARMO
60-ACADEMIA..........................POWER
61-ROUPAS INTIMAS..............ANNA INTIMA
62-CONTABILIDADE ...............ASTEC
63-ENGENHEIRO....................AR PROJETOS...HONRA
64-PERSONAL TREYLER....ERIVAN...HONRA
65-ADVOGADO ....................
66-INOVA....CONSULTORIA
67-FONODIOLOGA..............NAGLE CARVALHO...HONRA
68-CLINICA DE FISIO..........EQUILABRIO
69-FISIO PARTICULAR....THAYSA RODRIGUES
70-HANNA LARISSA........REVELACAO...HONRA
71-EMPRESARIO ARTISTIC0...RENATO SABINO EVENTOS
72-ORNAMENTACOES DE FESTAS.....
73-LOJA DE ESPORTES......SPORTS CALÇADOS
74-ULTRASSONOGRAFIA.....DR DOTO
75-POUSADA........................
76-ACADEMIA DE LUTAS....GOLD CAFÉ
77-LOJA DE PRODUTOS AGRICOLA...AGROMAPE RACOES
78-DISTRIBUIDORA DE MAT........ATACADÃO FREIRE
79-DENTISTA FEM.............DRA MARIA
80-NUTRICIONISTA PARTICULAR....EULIA BARBOSA...HONRA
81-RADIO,...........CORREIO DO VALE
82-PROTETICO........FRANCISCO FERREIRA
83-CARDIOLOGISTA.....GILSON KUMAMOTO...HONRA
84-LOJA DE MAQUIAGEM....THE BAUTY SHOP
85-ATACADÃO E DISTRIBUIDORA...ATACADÃO ALMIRANTE
86-PSICOLOGO.............JOACIL ....HONRA
87-ARQUITETA...............LIVIA ROQUE
88-SINDICATO.................RURAL
89-EMPRESTIMO............CENTRAL CRED
90FOTOGRAFO...............ELI TEIXEIRA
91-INFORMATICA............INFOTECH
92-IMPORTADOS..............MULTI IMPORTADOS
93-UTILIDADES.................MUNDO DAS UTILIDADES
94-GERENTE DE BANCO.........CAIXA
95-CONTADORA...............LESIANE SIMONE
96-VETERINARIO............ RAFAEL
97-TECIDOS.....JJ
98-REVELAÇÃO POLITICA ATUANTE...PRESIDENTE DA CAMARA
99-ART DESING......ART MODERNA ADESIVOS
100-CABELEIREIRO......RAILSON HAIR
101-SALAO-......LA DONNA STUDI HAIR
102-DENTISTA E ODONTOLOGA PARTICULAR....MARIA DO CARMO..HONRA
103-FELIPE FALÇAO.......CONTADOR ...HONRA AO MERITO
104--LANCHONETE ..............JAIRINHO DO CACHORRO QUENTE105-LOJA POPULAR.........SHOPPING 10
106-DENTISTA .......MARIA DO CARMO
107-CASA DO BOLO.......EDVALDO
108-SALGADOS 1 REAL........REI DA MASSA
109- CONTADOR ......GILVAN
110-MERCADINHO.........JÚNIOR
111-VETERINARIO ....JUVINO
112-MARMORARIA-.....GUARAMARMORE
113-DESIGNER DE SOMBRACELHA...DANY
114-DEPOSITO DE BEBIDAS...CASA DA BEBIDAS
115-CABELEIREIRO.....RAYLSON
116-ORNAMENTAÇÕES....B.FESTAS
QUEM NAO
RECEBEU SEU CONVITE LIGAR 83.986739764 URGENTE
.
ATENÇÃO QUEM NÃO RECEBEU SEU CONVITE ENTRE EM CONTATO COM
A RV -986739764-986
106002 WATZAP
QUEM RECEBEU TEM QUE LIGAR E CONFIRMAR SUA PRESENÇA
A FESTA DA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES E DIA 21 DE DEZEMBRO NO SALÃO
DE FESTA CHARME.
RESULTADO POR VOTAÇÃO
VIAGENS
| MARATUR | 0.00% | |||||
| REI DAS PASSAGENS | 100.00% | |||||
| SO UMA | 0.00% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% | |||||
| UMA |
VENCEU COM 1000 VOTOS REI DAS PASSAGENS
CLINICAS DE IMAGENS
DR ROBERTO LUCENA VENCEU COM 1000 VOTOS
| DR ROBERTO LUCENA | 100.00% | |||||
| INTERCLIN | 0.00% | |||||
| ODONTO LIDER | 0.00% | |||||
| SEU DOTO | 0.00% | |||||
| POLICLINICA MAMANGUAPE. | 0.00% |
DR ROBERTO LUCENA VENCEU COM 1000 VOTOS
CLINICA DE OLHOS
| OLHOS CLINICA | 0.00% | |||||
| CLINICA DE OLHOS | 100.00% | |||||
| SO UMA SO | 0.00% | |||||
| VOTE EM UMA | 0.00% | |||||
| SO UMA | 0.00% |
CLINICA DOS OLHOS VENCEU COM 1000
CORRETOR DE IMOVEIS
| DEMOSTENES DIAS | 0.00% | |||||
| LUIS | 100.00% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% | |||||
| SO UM | 0.00% | |||||
| UM | 0.00% |
LUIS VENCEU COM 1000
FACULDADES
| UNIASSELVI | 66.67% | |||||
| UNOPAR | 33.33% | |||||
| CRUZEIRO DO SUL | 0.00% | |||||
| OUTRAS | 0.00% | |||||
| VOTE EM UMA | 0.00% |
VENCEU UNIASSELVI COM 660
PIZZARIA
LA BELLE VENCEU COM 550 VOTOS
| BOA NOVA | 22.22% | |||||
| CASA DE PIZZA | 11.11% | |||||
| MACARRONES | 0.00% | |||||
| CLOK PIZZA | 11.11% | |||||
| SANS PIZZA | 0.00% | |||||
| LA BELLE PIZZA | 55.56% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% | |||||
| NENHUMA | 0.00% | |||||
| UMA SO | 0.00% | |||||
| VOTE UMA | 0.00% |
PET SHOPPINGS
| CASA DOS ANIMAIS | 20.00% | |||||
| SHOP BIOCANIS | 80.00% | |||||
| OUTROS | 0.00% | |||||
| NENHUM | 0.00% | |||||
| SO UM | 0.00% |
VENCEU BIOCANIS COM 800
SUPERMERCADOS
| TEM MAIS | 3.85% | |||||
| TODO DIA | 0.00% | |||||
| REAL JUNIOR | 0.00% | |||||
| RAYANE | 76.92% | |||||
| FERNANDES | 0.00% | |||||
| JAYNE | 0.00% | |||||
| PREDILETO | 0.00% | |||||
| PLANALTO | 0.00% | |||||
| ESTRELA DALVA | 0.00% | |||||
| DOIS IRMAOS | 3.85% | |||||
| GRAZIELY | 0.00% | |||||
| NOSSA SENHORA APARECIDA | 0.00% | |||||
| ATACADÃO ALMIRANTE | 11.54% | |||||
| REDE MAIS | 3.85% | |||||
| BOM JESUS | 0.00% | |||||
| PLANALTO DONA JACINTA | 0.00% | |||||
| BEATRIZ | 0.00% | |||||
| VALDIZIO | 0.00% | |||||
| MONTEIRO | 0.00% | |||||
| ECONOMICO | 0.00% |
VENCEU RAYANE 760 VOTOS
CLINICAS PARTICULARES
CLINICAS PARTICULARES
| INTERCLIM | 66.67% | |||||
| POLICLINICA MAMANGUAPE | 33.33% | |||||
| VIVA MAIS | 0.00% | |||||
| SEU DOTÓ | 0.00% | |||||
| SO UMA | 0.00% |
VENCEU INTERCLIM COM 660
PADARIAS
VENCEU FLOR DO CAMPO COM 620
ESCOLAS PARTICULARES
VENCEU POLARIS COM 660
| FLOR DO CAMPO | 62.50% | |||||
| SANTISTA | 0.00% | |||||
| NOSSA SENHORA DA LUZ | 25.00% | |||||
| PADARIA MAMANGUAPE | 0.00% | |||||
| NOVA ESPERANÇA | 0.00% | |||||
| SAO PAULO | 0.00% | |||||
| FLOR DO PLANALTO | 12.50% | |||||
| NOSSO LAR | 0.00% | |||||
| IZETE | 0.00% | |||||
| PANVERA | 0.00% |
ESCOLAS PARTICULARES
| IEA | 0.00% | |||||
| POLARIS | 66.67% | |||||
| BEATRIZ FREIRE | 0.00% | |||||
| CCAA MAMANGUAPE | 16.67% | |||||
| INSTITUTO MODERNO | 0.00% | |||||
| NOVO ASTRAL | 16.67% | |||||
| OUTROS | 0.00% | |||||
| NENHUM | 0.00% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% | |||||
| SO UM | 0.00% |
VENCEU POLARIS COM 660
CURSOS DE INFORMATICAS
| PREPARA | 0.00% | |||||
| ELITE | 85.71% | |||||
| PAP | 14.29% | |||||
| OUTROS | 0.00% | |||||
| VOTE EM UM | 0.00% |
VENCEU ELITE COM 850
CURSOS DE FORMAÇÃO
| ROSA MISTICA | 88.89% | |||||
| PAP | 11.11% | |||||
| PREPARA CURSO | 0.00% | |||||
| OUTROS | 0.00% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% |
VENCEU ROSA MISTICA COM 880 VOTOS
CURSO DE LINGUAS
| CCAA | 62.50% | |||||
| CNA | 37.50% | |||||
| OUTROS | 0.00% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% | |||||
| NENHUM | 0.00% |
VENCEU CCAA COM 620 VOTOS
RESTAURANTE
| BIGODE | 28.57% | |||||
| EDMILSON | 14.29% | |||||
| PALADAR | 14.29% | |||||
| BOM SABOR | 14.29% | |||||
| SABOR CASEIRO | 0.00% | |||||
| NOVA GERACAO | 0.00% | |||||
| D GUST | 14.29% | |||||
| OUTROS | 14.29% | |||||
| NENHUM | 0.00% | |||||
| VOTE EM UM | 0.00% |
VENCEU BIGODE COM 280
FARMACIAS
| ECONOMICA | 55.56% | |||||
| PAGUE MENOS | 44.44% | |||||
| FTB | 0.00% | |||||
| TRABALHADOR | 0.00% | |||||
| CENTRAL | 0.00% | |||||
| SANTA RITA | 0.00% | |||||
| TOTAL | 0.00% | |||||
| VISALES | 0.00% | |||||
| LUAY | 0.00% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% |
VENCEU COM 550 ECONOMICA
MELHOR SECRETARIO MUNICIPAL
| GEMERSON FARIAS DA COSTA | 0.00% | |||||
| GLEDSON DE JESUS JUNIOR | 13.33% | |||||
| FLAVIO MAXIMINO DA SILVA | 6.67% | |||||
| UDENES CORREIA DO NASCIMENTO | 0.00% | |||||
| FELICIANO FRAGOSO DOS SANTOS | 0.00% | |||||
| AGUINALDO LEMOS DA SILVA | 60.00% | |||||
| RANIERE MATHEUS PIMENTEL PAES BARBOSA | 20.00% | |||||
| EDVALDO ALVES DE AGUIAR | 0.00% | |||||
| SO UM | 0.00% | |||||
| VOT EM UM | 0.00% |
VENCEU TRES MAIS VOTADO AGUINALDO 600 RANIERE 200 GLEDSON 130
SECRETARIA MUNICIPAL FEMININA
| JOSEFA DA SILVA DINIZ | 0.00% | |||||
| EDNA OLIVEIRA GONÇALVES | 33.33% | |||||
| DANIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES ARANHA | 66.67% | |||||
| MARIA CAROLINA SOUSA ARAUJO | 0.00% | |||||
| ELIZANGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0.00% |
VENCEU DUAS DANIELLE 660 E EDNA COM 330
COORDENADORES
| NAIR RAFAELA LIMA DE ARAUJO | 33.33% | |||||
| VALDECIR SEBASTIÃO DO CARMO | 0.00% | |||||
| ADAUTO JOSE DUARTE NETO | 0.00% | |||||
| ALEXANDRE SOUZA DE MENDONÇA FURTADO | 0.00% | |||||
| ANA PAULA GUEDES SILVA | 0.00% | |||||
| CARLOS ADALBERTO DE AZEVEDO TRINDADE | 0.00% | |||||
| JUAN MAZURKIEWICZ MONTEIRO CAVALCANTE | 0.00% | |||||
| TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERISSIMO | 33.33% | |||||
| SILVICLEIA DA CONCEICAO BEZERRA DE OLIVEIRA MARCELINO | 33.33% | |||||
| MARILIA CAROLINE FREIRE CUNHA | 0.00% |
VENCEU 3 EMPATADOS COM 333 NAIR E JUAN E SILVICLEIA RECEBEM OS 3
DIRETOR DE ORGÃO MUNICIPAL
| ALISSON JOSE DE BRITO COUTINHO | 25.00% | |||||
| ALEX COSTA GENUINO | 0.00% | |||||
| NIEDSON ANTONIO DA SILVA | 25.00% | |||||
| LUIZ LAMI SILVA DE LIMA | 25.00% | |||||
| MARIA JOSE DE FRANÇA CARNEIRO | 0.00% | |||||
| GIBRAN FEITOSA NOGUEIRA | 0.00% | |||||
| ANNIELY FERNANDA CARVALHO DE LIMA | 0.00% | |||||
| JAELSON SILVA DE BRITO | 0.00% | |||||
| OZIVANIA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | 25.00% | |||||
| EDUARDO AMADOR DE OLIVEIRA | 0.00% |
REVELAÇÃO OLITICA
| MARIA EUNICE DO NASCIMENTO PESSOA | 85.71% | |||||
| PRESIDENTE DA CAMARA | 14.29% | |||||
| SECRETARIO DE EDUCAÇÃO | 0.00% | |||||
| CHEFE DE GABINETE | 0.00% | |||||
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0.00% |
VENCEU A PREFEITA COM MAIS DE 850 VOTOS
POLITICO ATUANTE
| BABY HELENITA VELOSO SILVA-VICE PREFEITA | 60.00% | |||||
| PRESIDENTE DA CAMARA | 0.00% | |||||
| PRIMEIRO SECRETARIO DA CAMARA | 0.00% | |||||
| VICE PRESIDENTE DA CAMAR | 0.00% | |||||
| A PREFEITA MUNICIPAL | 40.00% |
ASSISTENTE SOCIAL
| CAMILA VITORIA DA SILVA | 33.33% | |||||
| LAYSE LINS TAVARES | 16.67% | |||||
| MARLENE MONTEIRO MACEDO | 0.00% | |||||
| NADJALA AZEVEDO DE LIMA OLIVEIRA | 50.00% | |||||
| SIMONE FARIAS DA SILVA | 0.00% |
VENCEU NADJALA COM 500
ENFERMEIRA
| ELANE BEZERRA COELHO DE LEMOS | 25.00% | |||||
| LIVIA MARIA CRASTO RODRIGUES | 75.00% | |||||
| LUZIA VALENTIM BARBOSA | 0.00% | |||||
| VOTE UMA | 0.00% | |||||
| SO UMA | 0.00% |
VENCEU LIVIA COM 750
FISIOTERAPEUTA
| HELANA VIEIRA DE LIMA | 75.00% | |||||
| RICARDO BRUNO LOURENÇO SILVA DA COSTA | 0.00% | |||||
| RICARDO MOURA RODRIGUES MONTEIRO | 0.00% | |||||
| ROBERTA MEDEIROS DE FARIAS VARANDAS GALISA | 25.00% | |||||
| RONIELISON RIBEIRO DA SILVA | 0.00% |
VENCEU HELANA COM 750
TEC DE ENFERMAGEM
| ALLANE PAIVA DA SILVA | 25.00% | |||||
| ANGELA TARGINO DA SILVA | 0.00% | |||||
| CLECILEIA SANTOS DO NASCIMENTO | 0.00% | |||||
| CLINEIDE FERREIRA DA SILVA | 0.00% | |||||
| DAYAN MENDONÇA SANTOS DA COSTA | 50.00% | |||||
| FERNANDA SILVA DE LIMA | 25.00% | |||||
| HERCILIA CELESTINO DA SILVA | 0.00% | |||||
| IVONETE SILVA DE BARROS | 0.00% | |||||
| MARIA DA PENHA RAMOS DE OLIVEIRA | 0.00% | |||||
| MARIA EUNICE HENRIQUE DE OLIVEIRA | 0.00% |
VENCEU DAYAN COM 500
NUTRICIONISTAS
| ANIELE APOLONIO DA SILVA | 60.00% | |||||
| ESTEFANI CABRAL DOS SANTOS | 0.00% | |||||
| MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | 0.00% | |||||
| THAISA DO NASCIMENTO RODRIGUES | 20.00% | |||||
| THATYANNA PINTO DE AZEVEDO | 0.00% | |||||
| ANNE VIRGINIA OLIVEIRA DA SILVA | 20.00% | |||||
| JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR ARAUJO FERREIRA | 0.00% | |||||
| OSCAR DUARTE RODRIGUES NETO | 0.00% | |||||
| VOTE EM UM | 0.00% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% |
VENCEU ANIELE COM 600
MELHOR VEREADOR
| CARLITO FERREIRA | 0.00% | |||||
| CRISANTO CAVALCANTE | 0.00% | |||||
| EDMILSON DE PAULA | 0.00% | |||||
| GUILHERME ANDRADE | 11.11% | |||||
| JOAO BATISTA | 11.11% | |||||
| JOAO BELINO | 0.00% | |||||
| LUCIANO CASTOR | 11.11% | |||||
| JOAO FERREIRA | 0.00% | |||||
| NESTOR ALVES | 33.33% | |||||
| RANIEREY VERISSIMO | 0.00% | |||||
| VAUGRHAN CORNELIO | 11.11% | |||||
| ZENOBIO FERNANDES | 0.00% | |||||
| MARIA DO SOCORRO- RECEBE SEU PRÊMIO | 22.22% | |||||
| VOTE UM | 0.00% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% |
VENCEU NESTOR COM 330
VEREADOR MAIS ATUANTE
| CRISANTO | 0.00% | |||||
| CARLITO | 12.50% | |||||
| EDMILSON | 0.00% | |||||
| GUILHERME | 0.00% | |||||
| JOAO BATISTA | 12.50% | |||||
| LUCIANO | 12.50% | |||||
| JOAO BELINO | 0.00% | |||||
| NESTOR | 0.00% | |||||
| JOAO FERREIRA | 0.00% | |||||
| ZENOBIO | 12.50% | |||||
| VAUGRAN | 0.00% | |||||
| RANIERY | 37.50% | |||||
| MARIA DO SOCORRO | 12.50% | |||||
| UM SO | 0.00% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% |
VENCEU RANIERI COM 370
VEREADOR MAIS POPULAR
| VAUGRAN | 15.38% | |||||
| LUCIANO | 7.69% | |||||
| ZENOBIO | 7.69% | |||||
| JOAO BELINO | 0.00% | |||||
| NESTOR | 15.38% | |||||
| GUILHERME | 0.00% | |||||
| JOAO FERREIRA | 0.00% | |||||
| CRISANTO | 0.00% | |||||
| JOAO BATISTA | 7.69% | |||||
| CARLITO | 0.00% | |||||
| EDMILSON | 0.00% | |||||
| MARIA DO SOCORRO | 15.38% | |||||
| RANIERY | 30.77% | |||||
| VOTE EM UM | 0.00% | |||||
| SO UM | 0.00% |
VENCEU VAUGRAN 150 POR QUE RANIERE JÁ TINHA VENCIDO COMO MAIS ATUANTE E MARIA
E NESTOR JÁ VENCERAM EM OUTRAS CATEGORIAS E NÃO PODE VENCER EM DUAS
ACADEMIA
| POWER | 100.00% | |||||
| FISICOS | 0.00% | |||||
| RM | 0.00% | |||||
| SO UMA | 0.00% | |||||
| VOTE EM UMA | 0.00% |
VENCEU POWER PELA SEGUNDA VEZ EM DOIS ANOS
INTIMAS
VENCEU ANNA COM 1000
CONTABILLIDADE
VENCEU ASTEC COM 1000
| ANNA INTIMAS | 100.00% | |||||
| ADAO E EVA INTIMA | 0.00% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% | |||||
| SO UMA | 0.00% | |||||
| UMA | 0.00% |
CONTABILLIDADE
| ASTEC | 100.00% | |||||
| EFP | 0.00% | |||||
| EXATUS | 0.00% | |||||
| CAMPOS | 0.00% | |||||
| CONSULTA | 0.00% | |||||
| DIAS | 0.00% | |||||
| SO UMA | 0.00% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% | |||||
| CERTA | 0.00% | |||||
| VOTE EM UMA | 0.00% | |||||
| UMA SO | 0.00% |