1º | Ariosmar Candido | PROS | ELEITO | 354 | 6,71% |
2º | João Filho | PP | ELEITO | 349 | 6,62% |
3º | Xiu | PP | ELEITO | 335 | 6,35% |
4º | Mateus | PROS | ELEITO | 334 | 6,33% |
5º | Nilda de Edilson | PP | ELEITO | 328 | 6,22% |
6º | Noemia | PROS | ELEITO | 319 | 6,05% |
7º | Doidera | PROS | ELEITO | 310 | 5,88% |
8º | Silvana | PP | ELEITO | 307 | 5,82% |
9º | Menon | PP | ELEITO | 306 | 5,80% |

Assinar:
Postar comentários (Atom)
-
Camponeses acreditam que ovelha seja enviada por demônio Muitos consideram o animal "metade ovelha, metade homem" Uma ove...
-
Bar Altas Horas é depredado e incendiado em Guarabira, no Agreste Durante a madrugada desta segunda (21) um gru...
-
O governador do Rio de Janeiro em exercício , Cláudio Castro, foi trabalhar na manhã desta terça-feira (22), de metrô, em comemoração ao d...